Alarmierungsdatum: | 04.02.2018 |
Alarmierungszeit: | 18:20 Uhr |
Einsatzende: | 20:00 Uhr |
Alarmierung durch: | Sirene |
Einsatzort: | Wulfertshausen, Wulferichstraße |
Art des Einsatzes: | Kaminbrand |
Beteiligte Feuerwehr(en): | FF Wulfertshausen, FF Friedberg, FF Stätzling |
Sonstige Einheiten und Einsatzmaterial: |
Polizei, Rettungsdienst, Kreisbrandinspektion Kohlendioxid Löscher, Pulverlöscher, Hi CAFS |
Eingesetzte Personen: | 11 |
Beschreibung |
Mit den Wehren aus Friedberg und Stätzling sowie dem Rettungsdienst wurden wir zu einem Kaminbrand alarmiert. Zusammen mit unserer Nachbarwehr aus Stätzling erkundeten wir die Einsatzlage und stellten bis zum Eintreffen des von uns verständigten Kaminkehrers den Brandschutz sicher. Wir blieben bis zur Reinigung des Kamins vor Ort, danach bestand keine Gefahr mehr und wir konnten wieder ins Gerätehaus einrücken. |
Alarmierungsdatum: | 26.01.2018 |
Alarmierungszeit: | 03:19 Uhr |
Einsatzende: | 03:40 Uhr |
Alarmierung durch: | Sirene |
Einsatzort: | Wulfertshausen - Wulferichstraße |
Art des Einsatzes: | Verkehrsunfall/Technische Hilfeleistung, First Responder |
Beteiligte Feuerwehr(en): | FF Wulfertshausen, Kreisbrandmeister |
Sonstige Einheiten und Einsatzmaterial: | Polizei, Rettungsdienst, Notarzt |
Eingesetzte Personen: | 9 |
Beschreibung |
Wir wurden zu einem Verkehrsunfall in die Wulferichstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fuß einer Person aus unbekannter Ursache von ihrem Pkw überrollt wurde u. dabei einen Zaun beschädigte. |
Alarmierungsdatum: | 20.01.2018 |
Alarmierungszeit: | 13:35 Uhr |
Einsatzende: | 14:30 Uhr |
Alarmierung durch: | Sirene |
Einsatzort: | AIC 25 neu, Ausfahrt Lechhausen Mitte |
Art des Einsatzes: | VU schwer, 2 PKW, 1 eingeklemmte Person |
Beteiligte Feuerwehr(en): | FF Wulfertshausen, FF Stätzling, FF Friedberg, FF Derching, Kreisbrandinspektion |
Sonstige Einheiten und Einsatzmaterial: |
Polizei, Rettungsdienst, Notarzt, Abschleppunternehmen, Einsatzleiter Rettungsdienst, Christoph 40 Verkehrssicherungsmaterial(Leitkegel usw.) |
Eingesetzte Personen: | 9 |
Beschreibung |
Zusammen mit einem Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungsdienst wurden wir weitere Infos: http://www.augsburger-allgemeine.de/friedberg/Wendemanoever-auf-der-AIC25-endet-mit-Totalschaden-id43907186.html |
Alarmierungsdatum: | 10.10.2017 |
Alarmierungszeit: | 20:20 Uhr |
Einsatzende: | 22:00 Uhr |
Alarmierung durch: | Sirene |
Einsatzort: | Wulfertshausen/Unterzellerstraße |
Art des Einsatzes: | Brand 3/Brand Garten |
Beteiligte Feuerwehr(en): | FF Wulfertshausen, FF Friedberg, FF Stätzling |
Sonstige Einheiten und Einsatzmaterial: | Rettungsdienst, KBM, Polizei |
Eingesetzte Personen: | 12 |
Beschreibung |
Zusammen mit den Feuerwehren aus Friedberg und Stätzling wurden wir zu einer brennenden Gartenhütte alarmiert. |
![]() |
Alarmierungsdatum: | 01.09.2017 |
Alarmierungszeit: | 06:29 Uhr |
Einsatzende: | 08:00 Uhr |
Alarmierung durch: | Sirene |
Einsatzort: | Wulfertshausen, Wendelsteinstr. |
Art des Einsatzes: | THL1/Keller unter Wasser |
Beteiligte Feuerwehr(en): | FF Wulfertshausen |
Sonstige Einheiten und Einsatzmaterial: | Wassersauger |
Eingesetzte Personen: | 9 |
Beschreibung |
Wegen eines technischen Defektes an der Heizungsanlage traten größere Mengen Wasser aus und verteilten sich im Kellergeschoss des Hauses. |